レイヤ透過率
%凡例
| 0.5m未満 | 5.0~10.0m | ||
| 0.5~3.0m | 10.0~20.0m | ||
| 3.0~5.0m | 20.0m以上 |
![]() |
太田川・小瀬川 |
|---|
| 0.3m未満 | 3.0~5.0m | ||
| 0.3~0.5m | 5.0~10.0m | ||
| 0.5~1.0m | 10.0~20.0m | ||
| 1.0~3.0m | 20.0m以上 |
| 0.3m未満 | 3.0~5.0m | ||
| 0.3~0.5m | 5.0~10.0m | ||
| 0.5~1.0m | 10.0~20.0m | ||
| 1.0~3.0m | 20.0m以上 |
出典:高潮・津波災害ポータルひろしま
| [指定済] | [指定前] | ||
| 特別警戒区域 | 特別警戒区域 | ||
| 警戒区域 | 警戒区域 | ||
| [指定済] | [指定前] | ||
| 特別警戒区域 | 特別警戒区域 | ||
| 警戒区域 | 警戒区域 | ||
| [指定済] | [指定前] | ||
| 特別警戒区域 | 特別警戒区域 | ||
| 警戒区域 | 警戒区域 | ||
| 0.5m未満 | 5.0~10.0m | ||
| 0.5~3.0m | 10.0~20.0m | ||
| 3.0~5.0m | 20.0m以上 |
* のデータは最新ではない可能性があります
選択箇所に含まれるデータ
データが選択されていません
